各单位:
根据《关于开展福建商学院2024年学生社团年审工作的通知》《关于开展2024年社团指导教师考核及优秀社团指导教师、十佳社团、“社团之星”评选工作的通知》要求,学校已完成2024年学生社团年审、社团指导教师考核及十佳社团、优秀社团指导教师、社团之星评选工作,并经学生社团建设管理评议委员会和学生社团指导教师选聘考核委员会会议审议通过,经公示无异议,现将年审、考核及评选结果公布如下:
2024年福建商学院学生社团年审结果一览表 |
序号 | 指导社团名称 | 业务指导单位 | 年审等次 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想读书社 | 马克思主义学院 | 优秀 |
2 | “蚂蚁力量”志愿者服务协会 | 校团委 | 优秀 |
3 | 马列经典著作读书社 | 马克思主义学院 | 优秀 |
4 | 校记者团 | 党委宣传部 | 优秀 |
5 | ERP协会 | 财务与会计学院 | 优秀 |
6 | 英语俱乐部 | 外国语学院 | 优秀 |
7 | 街舞协会 | 体育教学部 | 优秀 |
8 | 足球协会 | 体育教学部 | 优秀 |
9 | “一旅阳光”导游协会 | 旅游与休闲管理学院 | 优秀 |
10 | 书法协会 | 统战部 | 优秀 |
11 | 吉他协会 | 外国语学院 | 合格 |
12 | 篮球协会 | 体育教学部 | 合格 |
13 | 国防教育社 | 传媒与会展学院 | 合格 |
14 | 茶道协会 | 外国语学院 | 合格 |
15 | 调酒协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
16 | 模特协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
17 | 电商直播协会 | 国际经贸学院 | 合格 |
18 | 创新创业协会 | 国际经贸学院 | 合格 |
19 | 烹饪协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
20 | 浪舟文学社 | 校团委 | 合格 |
21 | 英语桥协会 | 海外教育学院 | 合格 |
22 | 轮滑协会 | 体育教学部 | 合格 |
23 | 吉他协会 | 信息工程学院 | 合格 |
24 | 国贸学社 | 国际经贸学院 | 合格 |
25 | 诵读协会 | 通识教育学院 | 合格 |
26 | 辩论协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
27 | 咸鱼动漫协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
28 | 朋辈课业互助团 | 信息工程学院 | 合格 |
29 | 计算机协会 | 信息工程学院 | 合格 |
30 | 闽商协会 | 工商管理学院 | 合格 |
31 | 乒乓球协会 | 体育教学部 | 合格 |
32 | 流年象棋社 | 财务与会计学院 | 合格 |
33 | 数学建模协会 | 信息工程学院 | 合格 |
34 | 人力资源协会 | 工商管理学院 | 合格 |
35 | 信息网络技术协会 | 信息工程学院 | 合格 |
36 | 绘画协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
37 | 播客协会 | 国际经贸学院 | 合格 |
38 | 工业创新学社 | 传媒与会展学院 | 合格 |
39 | 漆艺术社团 | 艺术设计学院 | 合格 |
40 | 夕巷动漫协会 | 外国语学院 | 合格 |
41 | 雅居桌游协会 | 信息工程学院 | 合格 |
42 | 短视频直播创业社 | 工商管理学院 | 合格 |
43 | 羽毛球协会 | 体育教学部 | 合格 |
44 | 排球协会 | 体育教学部 | 合格 |
45 | 闽台同心文化社 | 海外教育学院 | 合格 |
46 | 会展协会 | 财务与会计学院 | 合格 |
47 | 篆刻协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
48 | 陶艺协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
49 | “龙腾醒狮”协会(成立未满一年) | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
50 | 创新实战社(成立未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
51 | 蒲公英心理协会(成立未满一年) | 学生工作部 | 合格 |
52 | 职业生涯发展与就业指导协会(成立未满一年) | 学生工作部 | 合格 |
53 | 校友服务志愿者协会(成立未满一年) | 统战部 | 合格 |
54 | 金融学社(成立未满一年) | 金融学院 | 合格 |
55 | 退伍协会(成立未满一年) | 校武装部 | 合格 |
56 | 奕秋棋社(成立未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
57 | 知乐社(成立未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
58 | “抓重点”PPT研习社(成立未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
59 | 双截棍协会(成立未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
60 | 传媒工作室(成立未满一年) | 传媒与会展学院 | 合格 |
不参与年审的学生社团 |
序号 | 指导社团名称 | 业务指导单位 |
1 | 演讲与口才协会 | 工商管理学院 |
2 | 跆拳道协会 | 体育教学部 |
2024年福建商学院学生社团指导教师考核结果一览表 |
序号 | 指导教师 | 指导社团名称 | 业务指导单位 | 考核等次 |
1 | 佘勉吾 | 校记者团 | 党委宣传部 | 优秀 |
2 | 吴旭东 | 习近平新时代中国特色社会主义思想读书社 | 马克思主义学院 | 优秀 |
3 | 李耀宗 | “蚂蚁力量”志愿者服务协会 | 校团委 | 优秀 |
4 | 蓝庆专 | 马列经典著作读书社 | 马克思主义学院 | 优秀 |
5 | 李进 | 足球协会 | 体育教学部 | 优秀 |
6 | 吴炎敏 | 书法协会 | 统战部 | 优秀 |
7 | 王菲 | 街舞协会 | 体育教学部 | 优秀 |
8 | 赵蒨 | “一旅阳光”导游协会 | 旅游与休闲管理学院 | 优秀 |
9 | 翁云星 | 英语俱乐部 | 外国语学院 | 优秀 |
10 | 林姚嵩 | ERP协会 | 财务与会计学院 | 优秀 |
11 | 尤秋兰 | 街舞协会 | 体育教学部 | 优秀 |
12 | 林明 | 创新创业协会 | 国际经贸学院 | 优秀 |
13 | 柯涌晖 | “一旅阳光”导游协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
14 | 黄梅红 | 吉他协会 | 外国语学院 | 合格 |
15 | 李阳 | 烹饪协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
16 | 谢宝田 | 烹饪协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
17 | 陈珠芳 | 调酒协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
18 | 曾猛 | 篮球协会 | 体育教学部 | 合格 |
19 | 胡瑞安 | 国防教育社 | 传媒与会展学院 | 合格 |
20 | 邓婧 | 模特协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
21 | 张庆华 | 轮滑协会 | 体育教学部 | 合格 |
22 | 王祖鑫 | 电商直播协会 | 国际经贸学院 | 合格 |
23 | 艾小林 | 朋辈课业互助团 | 信息工程学院 | 合格 |
24 | 陈阳 | 浪舟文学社 | 校团委 | 合格 |
25 | 范治鸣 | 咸鱼动漫协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
26 | 阮曼琳 | 辩论协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
27 | 黄诗怡 | 乒乓球协会 | 体育教学部 | 合格 |
28 | 张丹丹 | 茶道协会 | 外国语学院 | 合格 |
29 | 王丽燕 | 国贸学社 | 国际经贸学院 | 合格 |
30 | 庄金洪 | 数学建模协会 | 信息工程学院 | 合格 |
31 | 陈希立 | 工业创新学社 | 传媒与会展学院 | 合格 |
32 | 杨迪 | 闽商协会 | 工商管理学院 | 合格 |
33 | 江典在 | 羽毛球协会 | 体育教学部 | 合格 |
34 | 张丽 | 漆艺术社团 | 艺术设计学院 | 合格 |
35 | 邱钰玲 | 英语桥协会 | 海外教育学院 | 合格 |
36 | 苏少杰 | 雅居桌游协会 | 信息工程学院 | 合格 |
37 | 薛彦斌 | 信息网络技术协会 | 信息工程学院 | 合格 |
38 | 牟梦璇 | 流年象棋社 | 财务与会计学院 | 合格 |
39 | 李茹霞 | 夕巷动漫协会 | 外国语学院 | 合格 |
40 | 陈鸿娟 | 播客协会 | 国际经贸学院 | 合格 |
41 | 薛彦斌 | 计算机协会 | 信息工程学院 | 合格 |
42 | 陈柏良 | 人力资源协会 | 工商管理学院 | 合格 |
43 | 齐道玉 | 排球协会 | 体育教学部 | 合格 |
44 | 孔明 | 绘画协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
45 | 赖靓楠 | 陶艺协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
46 | 田勤奋 | 会展协会 | 传媒与会展学院 | 合格 |
47 | 黄健泽 | 羽毛球协会 | 体育教学部 | 合格 |
48 | 叶林心 | 篆刻协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
49 | 吴洁 | 吉他协会 | 信息工程学院 | 合格 |
50 | 王晓燕 | 排球协会 | 体育教学部 | 合格 |
51 | 纪孝清 | 短视频直播创业社 | 工商管理学院 | 合格 |
52 | 陈静 | 诵读协会(指导未满一年) | 通识教育学院 | 合格 |
53 | 林汲 | 闽台同心文化社(指导未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
54 | 毛传志 | 创新实战社(指导未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
55 | 林学斌 | “龙腾醒狮”协会(指导未满一年) | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
56 | 林汲 | 创新实战社(指导未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
57 | 徐茜 | 蒲公英心理协会(指导未满一年) | 学生工作部 | 合格 |
58 | 吴炎敏 | 校友服务志愿者协会(指导未满一年) | 统战部 | 合格 |
59 | 林昊 | 金融学社(指导未满一年) | 金融学院 | 合格 |
60 | 金珊 | 传媒工作室(指导未满一年) | 传媒与会展学院 | 合格 |
61 | 杨斌 | 传媒工作室(指导未满一年) | 传媒与会展学院 | 合格 |
62 | 陈元津 | 职业生涯发展与就业指导协会(指导未满一年) | 学生工作部 | 合格 |
63 | 邱钰玲 | 知乐社(指导未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
64 | 林汲 | 奕秋棋社(指导未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
65 | 黄陆军 | 退伍协会(指导未满一年) | 校武装部 | 合格 |
66 | 林汲 | “抓重点”PPT研习社(指导未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
67 | 林汲 | 双截棍协会(指导未满一年) | 海外教育学院 | 合格 |
不参与考核的学生社团指导教师 |
序号 | 指导教师 | 指导社团名称 | 业务指导单位 |
1 | 俞维防 | 演讲与口才协会 | 工商管理学院 |
2 | 罗跃峰 | 跆拳道协会 | 体育教学部 |
2024年“社团之星”名单 |
序号 | 姓名 | 学院 | 指导社团名称 | 业务指导单位 |
1 | 钟健琳 | 旅游与休闲管理学院 | ERP协会 | 财务与会计学院 |
2 | 张雨欣 | 财务与会计学院 | 流年象棋社 |
3 | 杨紫涵 | 传媒与会展学院 | 会展协会 | 传媒与会展学院 |
4 | 单千栗 | 传媒与会展学院 |
5 | 刘帮国 | 传媒与会展学院 | 国防教育社 |
6 | 卓杭 | 传媒与会展学院 | 工业创新学社 |
7 | 吴昱蓁 | 传媒与会展学院 | 校记者团 | 党委宣传部 |
8 | 李楠 | 海外教育学院 |
9 | 叶叮当 | 工商管理学院 | 闽商协会 | 工商管理学院 |
10 | 周国进 | 工商管理学院 |
11 | 周峥嵘 | 工商管理学院 | 人力资源协会 |
12 | 董家豪 | 国际经贸学院 | 国贸学社 | 国际经贸学院 |
13 | 苏悦 | 工商管理学院 | 创新创业协会 |
14 | 林子萱 | 国际经贸学院 | 播客协会 |
15 | 陈舒婷 | 海外教育学院 | 英语桥协会 | 海外教育学院 |
16 | 杜秀莲 | 海外教育学院 |
17 | 张晓清 | 海外教育学院 | 闽台同心文化社 |
18 | 庄嘉丽 | 海外教育学院 |
19 | 陈簕 | 旅游与休闲管理学院 | 辩论协会 | 旅游与休闲管理学院 |
20 | 杜诗彤 | 旅游与休闲管理学院 | “一旅阳光”导游协会 |
21 | 徐美兰 | 旅游与休闲管理学院 |
22 | 林淑婷 | 旅游与休闲管理学院 | 烹饪协会 |
23 | 廖瀋娇 | 旅游与休闲管理学院 |
24 | 蔡莹莹 | 财务与会计学院 | 调酒协会 |
25 | 林建隆 | 信息工程学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想读书社 | 马克思主义学院 |
26 | 钱小文 | 信息工程学院 |
27 | 李泽鑫 | 外国语学院 | 马列经典著作读书社 |
28 | 朱小堞 | 外国语学院 |
29 | 王俊杰 | 信息工程学院 | 足球协会 | 体育教学部 |
30 | 张坤 | 传媒与会展学院 |
31 | 陈君义 | 财务与会计学院 | 乒乓球协会 |
32 | 熊发鑫 | 外国语学院 |
33 | 罗隆军 | 艺术设计学院 | 轮滑社 |
34 | 孙含香 | 传媒与会展学院 | KD街舞协会 |
35 | 齐林 | 财务与会计学院 |
36 | 方敏津 | 艺术设计学院 | 羽毛球协会 |
37 | 王诗焓 | 旅游与休闲管理学院 |
38 | 易曾超 | 工商管理学院 |
39 | 章志炜 | 信息工程学院 | 排球协会 |
40 | 曾晓飞 | 旅游与休闲管理学院 | 诵读协会 | 通识教育学院 |
41 | 蓝惠丽 | 工商管理学院 | 书法协会 | 统战部 |
42 | 苏少淞 | 工商管理学院 |
43 | 王然熙 | 传媒与会展学院 |
44 | 董恺萱 | 国际经贸学院 | 吉他社团 | 外国语学院 |
45 | 黄玉如 | 外国语学院 | 茶道协会 |
46 | 薛奕 | 外国语学院 | 英语俱乐部 |
47 | 薛聪聪 | 国际经贸学院 |
48 | 海晓 | 外国语学院 | 夕巷动漫社 |
49 | 黄佳莹 | 金融学院 |
50 | 林子涵 | 工商管理学院 | 浪舟文学社 | 校团委 |
51 | 李锦辉 | 工商管理学院 | “蚂蚁力量”志愿者服务协会 |
52 | 许荣齐 | 信息工程学院 |
53 | 曾庆辉 | 工商管理学院 |
54 | 宋翔宇 | 信息工程学院 | 信息网络技术协会 | 信息工程学院 |
55 | 王祉昱 | 信息工程学院 | 吉他协会 |
56 | 林颖懿 | 工商管理学院 | 雅居桌游协会 |
57 | 谢雯 | 信息工程学院 | 数学建模协会 |
58 | 杨雪芸 | 信息工程学院 | 朋辈课业互助团 |
59 | 马义娇 | 信息工程学院 |
60 | 桂佳顺 | 信息工程学院 | 计算机协会 |
61 | 王松滨 | 信息工程学院 |
62 | 郑婉琼 | 艺术设计学院 | 陶艺协会 | 艺术设计学院 |
63 | 杨嘉琪 | 艺术设计学院 | 模特协会 |
64 | 陈怡静 | 艺术设计学院 | 漆艺社团 |
共青团福建商学院委员会
2024年12月2日