各单位:
根据《福建商学院学生社团建设管理办法(试行)》《关于开展福建商学院2025年学生社团年审工作的通知》《关于开展2025年社团指导教师考核及优秀社团指导教师、十佳社团、“社团之星”评选工作的通知》有关规定和要求,学校已完成2025年学生社团年审、社团指导教师考核等工作,并经学生社团建设管理评议委员会和学生社团指导教师选聘考核委员会会议审议通过,现将2025年社团年审和社团指导教师考核结果及社团之星名单评选结果公布如下:
2025年福建商学院学生社团年审结果一览表 |
序号 | 指导社团名称 | 业务指导单位 | 年审等次 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想读书社 | 马克思主义学院 | 优秀 |
2 | 马列经典著作读书社 | 马克思主义学院 | 优秀 |
3 | “蚂蚁力量”志愿者服务协会 | 校团委 | 优秀 |
4 | 蒲公英心理协会 | 学生工作部 | 优秀 |
5 | 街舞协会 | 体育教学部 | 优秀 |
6 | “龙腾醒狮”协会 | 旅游与休闲管理学院 | 优秀 |
7 | 乒乓球协会 | 体育教学部 | 优秀 |
8 | ERP协会 | 财务与会计学院 | 优秀 |
9 | 校记者团 | 党委宣传部 | 优秀 |
10 | 创新实战社 | 海外教育学院 | 优秀 |
11 | 校友服务志愿者协会 | 统战部 | 合格 |
12 | 漆艺社团 | 艺术设计学院 | 合格 |
13 | 诵读协会 | 通识教育学院 | 合格 |
14 | 雅居桌游协会 | 信息工程学院 | 合格 |
15 | 足球协会 | 体育教学部 | 合格 |
16 | 烹饪协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
17 | 传统文化读书社 | 海外教育学院 | 合格 (成立未满一年) |
18 | 科普协会 | 信息工程学院 | 合格 (成立未满一年) |
19 | 传媒工作室 | 传媒与会展学院 | 合格 |
20 | “一旅阳光”导游协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
21 | 闽商协会 | 工商管理学院 | 合格 |
22 | 绘画协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
23 | 吉他协会 | 外国语学院 | 合格 |
24 | 乡韵研学社 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 (成立未满一年) |
25 | 英语桥协会 | 海外教育学院 | 合格 |
26 | 数学建模协会 | 信息工程学院 | 合格 |
27 | 手工协会 | 工商管理学院 | 合格 (成立未满一年) |
28 | 朋辈课业互助团 | 信息工程学院 | 合格 |
29 | 信息网络技术协会 | 信息工程学院 | 合格 |
30 | 活力Fit公社 | 工商管理学院 | 合格 (成立未满一年) |
31 | 调酒协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
32 | 夕巷动漫协会 | 外国语学院 | 合格 |
33 | 演讲与口才协会 | 工商管理学院 | 合格 |
34 | 流年象棋社 | 财务与会计学院 | 合格 |
35 | 人力资源协会 | 工商管理学院 | 合格 |
36 | 创新创业协会 | 国际经贸学院 | 合格 |
37 | 计算机协会 | 信息工程学院 | 合格 |
38 | 国贸学社 | 国际经贸学院 | 合格 |
39 | 电商直播协会 | 国际经贸学院 | 合格 |
40 | 国贸英语沙龙协会 | 国际经贸学院 | 合格 (成立未满一年) |
41 | 闽台同心文化社 | 海外教育学院 | 合格 |
42 | 金融学社 | 金融学院 | 合格 |
43 | 篮球协会 | 体育教学部 | 合格 |
44 | 知乐社 | 海外教育学院 | 合格 |
45 | 双截棍协会 | 海外教育学院 | 合格 |
46 | 书法协会 | 统战部 | 合格 |
47 | 短视频直播创业社 | 工商管理学院 | 合格 |
48 | 会展协会 | 传媒与会展学院 | 合格 |
49 | 国防教育社 | 传媒与会展学院 | 合格 |
50 | 英语俱乐部 | 外国语学院 | 合格 |
51 | 拳拳易动协会 | 工商管理学院 | 合格 (成立未满一年) |
52 | 拾影摄影社 | 海外教育学院 | 合格 (成立未满一年) |
53 | 职业生涯发展与就业指导协会 | 学生工作部 | 合格 |
54 | 退伍协会 | 校武装部 | 合格 |
55 | 羽毛球协会 | 体育教学部 | 合格 |
56 | 工业创新学社 | 传媒与会展学院 | 合格 |
57 | 播客协会 | 国际经贸学院 | 合格 |
58 | 篆刻协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
59 | 排球协会 | 体育教学部 | 合格 |
60 | 浪舟文学社 | 校团委 | 合格 |
61 | 辩论协会 | 旅游与休闲管理学院 | 合格 |
62 | 模特协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
63 | 陶艺协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
64 | 轮滑协会 | 体育教学部 | 合格 |
65 | 福商摄影协会 | 艺术设计学院 | 合格 (成立未满一年) |
66 | “抓重点”PPT研习社 | 海外教育学院 | 合格 |
67 | 咸鱼动漫协会 | 艺术设计学院 | 合格 |
不参与年审社团 |
序号 | 指导社团名称 | 业务指导单位 |
1 | 奕秋棋社 | 海外教育学院 |
2 | 精武搏击社 | 旅游与休闲管理学院 |
3 | 茶道协会 | 外国语学院 |
4 | 吉他协会 | 信息工程学院 |
2025年福建商学院学生社团指导教师考核结果一览表 |
序号 | 指导社团名称 | 业务指导单位 | 指导 教师 | 考核 等次 |
1 | 马列经典著作读书社 | 马克思主义学院 | 蓝庆专 | 优秀 |
2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想读书社 | 马克思主义学院 | 吴旭东 | 优秀 |
3 | “蚂蚁力量”志愿者服务协会 | 校团委 | 李耀宗 | 优秀 |
4 | 校记者团 | 党委宣传部 | 佘勉吾 | 优秀 |
5 | 街舞协会 | 体育教学部 | 王菲 | 优秀 |
6 | ERP协会 | 财务与会计学院 | 林姚嵩 | 优秀 |
7 | 传媒工作室 | 传媒与会展学院 | 金珊 | 优秀 |
8 | “龙腾醒狮”协会 | 旅游与休闲管理学院 | 林学斌 | 优秀 |
9 | 足球协会 | 体育教学部 | 李进 | 优秀 |
10 | 创新实战社 | 海外教育学院 | 谢张琳 | 优秀 |
11 | 数学建模协会 | 信息工程学院 | 庄金洪 | 优秀 |
12 | 诵读协会 | 通识教育学院 | 游云琳 | 优秀 |
13 | 乒乓球协会 | 体育教学部 | 黄诗怡 | 优秀 |
14 | 蒲公英心理协会 | 学生工作部 | 徐茜 | 优秀 |
15 | 漆艺术社团 | 艺术设计学院 | 张丽 | 优秀 |
16 | 创新实战社 | 海外教育学院 | 吴洁 | 合格 (指导未满一年) |
17 | 乡韵研学社 | 旅游与休闲管理学院 | 哈尚辰 | 合格 (指导未满一年) |
18 | 传统文化读书社 | 海外教育学院 | 陈巧金 | 合格 (指导未满一年) |
19 | 校友服务志愿者协会 | 统战部 | 吴炎敏 | 合格 |
20 | 知乐社 | 海外教育学院 | 邱钰玲 | 合格 |
21 | 双截棍协会 | 海外教育学院 | 刘敏君 | 合格 |
22 | 街舞协会 | 体育教学部 | 尤秋兰 | 合格 |
23 | 英语桥协会 | 海外教育学院 | 邱钰玲 | 合格 |
24 | 调酒协会 | 旅游与休闲管理学院 | 陈珠芳 | 合格 |
25 | 朋辈课业互助团 | 信息工程学院 | 艾小林 | 合格 |
26 | 创新创业协会 | 国际经贸学院 | 林明 | 合格 |
27 | 闽台同心文化社 | 海外教育学院 | 林汲 | 合格 |
28 | 活力Fit公社 | 工商管理学院 | 韩玉娟 | 合格 (指导未满一年) |
29 | 国贸学社 | 国际经贸学院 | 王丽燕 | 合格 |
30 | 烹饪协会 | 旅游与休闲管理学院 | 李阳 | 合格 |
31 | 流年象棋社 | 财务与会计学院 | 牟梦璇 | 合格 |
32 | 短视频直播创业社 | 工商管理学院 | 纪孝清 | 合格 |
33 | 闽商协会 | 工商管理学院 | 李振兴 | 合格 |
34 | 闽商协会 | 工商管理学院 | 方君 | 合格 |
35 | 电商直播协会 | 国际经贸学院 | 王祖鑫 | 合格 |
36 | 绘画协会 | 艺术设计学院 | 孔明 | 合格 |
37 | 模特协会 | 艺术设计学院 | 邓婧 | 合格 |
38 | 手工协会 | 工商管理学院 | 方君 | 合格 (指导未满一年) |
39 | 国贸英语沙龙协会 | 国际经贸学院 | 饶卫忠 | 合格 (指导未满一年) |
40 | 书法协会 | 统战部 | 吴炎敏 | 合格 |
41 | 科普协会 | 信息工程学院 | 江速勇 | 合格 (指导未满一年) |
42 | 吉他协会 | 外国语学院 | 黄梅红 | 合格 |
43 | 烹饪协会 | 旅游与休闲管理学院 | 陈汝财 | 合格 |
44 | 拳拳易动协会 | 工商管理学院 | 李振兴 | 合格 (指导未满一年) |
45 | 陶艺协会 | 艺术设计学院 | 赖靓楠 | 合格 |
46 | 人力资源协会 | 工商管理学院 | 陈柏良 | 合格 |
47 | “一旅阳光”导游协会 | 旅游与休闲管理学院 | 柯涌辉 | 合格 |
48 | 篮球协会 | 体育教学部 | 曾猛 | 合格 |
49 | 演讲与口才协会 | 工商管理学院 | 张丽钦 | 合格 |
50 | 工业创新学社 | 传媒与会展学院 | 陈希立 | 合格 |
51 | 夕巷动漫协会 | 外国语学院 | 李茹霞 | 合格 |
52 | 雅居桌游协会 | 信息工程学院 | 苏少杰 | 合格 |
53 | 金融学社 | 金融学院 | 林昊 | 合格 |
54 | 篆刻协会 | 艺术设计学院 | 叶林心 | 合格 |
55 | 传媒工作室 | 传媒与会展学院 | 杨斌 | 合格 |
56 | 国防教育社 | 传媒与会展学院 | 胡瑞安 | 合格 |
57 | “一旅阳光”导游协会 | 旅游与休闲管理学院 | 赵蒨 | 合格 |
58 | 播客协会 | 国际经贸学院 | 陈鸿娟 | 合格 |
59 | 拾影摄影社 | 海外教育学院 | 刘敏君 | 合格 (指导未满一年) |
60 | 辩论协会 | 旅游与休闲管理学院 | 阮曼琳 | 合格 |
61 | 羽毛球协会 | 体育教学部 | 江典在 | 合格 |
62 | 福商摄影协会 | 艺术设计学院 | 江聪煌 | 合格 (指导未满一年) |
63 | 会展协会 | 传媒与会展学院 | 田勤奋 | 合格 |
64 | 英语俱乐部 | 外国语学院 | 翁云星 | 合格 |
65 | 排球协会 | 体育教学部 | 齐道玉 | 合格 |
66 | 排球协会 | 体育教学部 | 王晓燕 | 合格 |
67 | 信息网络技术协会 | 信息工程学院 | 薛彦斌 | 合格 |
68 | 浪舟文学社 | 校团委 | 陈阳 | 合格 |
69 | 羽毛球协会 | 体育教学部 | 黄健泽 | 合格 |
70 | “抓重点”PPT研习社 | 海外教育学院 | 林宣余 | 合格 |
71 | 轮滑协会 | 体育教学部 | 张庆华 | 合格 |
72 | 职业生涯发展与就业指导协会 | 学生工作部 | 陈元津 | 合格 |
73 | 计算机协会 | 信息工程学院 | 薛彦斌 | 合格 |
74 | 退伍协会 | 校武装部 | 黄陆军 | 合格 |
不参与考核的学生社团指导教师 |
序号 | 指导社团名称 | 业务指导单位 | 指导教师 |
1 | 吉他协会 | 信息工程学院 | 李文清 |
2 | 咸鱼动漫协会 | 艺术设计学院 | 吕晓丹 |
3 | 茶道协会 | 外国语学院 | 张丹丹 |
4 | 精武搏击社 | 旅游与休闲管理学院 | 叶琰 |
5 | 奕秋棋社 | 海外教育学院 | 林汲 |
2025年福建商学院“社团之星”名单 |
序号 | 姓名 | 学院 | 所属社团名称 |
1 | 陈妍茜 | 财务与会计学院 | ERP协会 |
2 | 张艺雯 | 旅游与休闲管理学院 |
3 | 李嘉勤 | 财务与会计学院 | 流年象棋社 |
4 | 林可欣 | 传媒与会展学院 | 会展协会 |
5 | 翁云星 | 传媒与会展学院 | 传媒工作室 |
6 | 丁文强 | 传媒与会展学院 | 国防教育社 |
7 | 谢静宜 | 财务与会计学院 | 校记者团 |
8 | 钟芝琳 | 工商管理学院 |
9 | 陈洋 | 工商管理学院 | 短视频直播创业社 |
10 | 周行 | 外国语学院 | 拳拳易动协会 |
11 | 王宇航 | 工商管理学院 | 闽商协会 |
12 | 马红霞 | 信息工程学院 |
13 | 洪秋玲 | 国际经贸学院 | 国贸学社 |
14 | 吴芊艳 | 国际经贸学院 | 创新创业协会 |
15 | 裴瑜浩 | 国际经贸学院 | 国贸英语沙龙协会 |
16 | 童美琪 | 国际经贸学院 | 播客协会 |
17 | 吴梦乔 | 海外教育学院 | 英语桥协会 |
18 | 陈舒婷 | 海外教育学院 |
19 | 洪芳琴 | 海外教育学院 | 创新实战社 |
20 | 陆嘉凝 | 海外教育学院 |
21 | 包明远 | 旅游与休闲管理学院 | 乡韵研学社 |
22 | 杨一娜 | 旅游与休闲管理学院 | “龙腾醒狮”协会 |
23 | 杜诗彤 | 旅游与休闲管理学院 | “一旅阳光”导游协会 |
24 | 陆拉拉 | 旅游与休闲管理学院 |
25 | 高义凡 | 旅游与休闲管理学院 | 烹饪协会 |
26 | 杨榆勤 | 旅游与休闲管理学院 |
27 | 刘可欣 | 旅游与休闲管理学院 | 调酒协会 |
28 | 翁新樟 | 传媒与会展学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想读书社 |
29 | 杨舟 | 信息工程学院 |
30 | 章曼玲 | 外国语学院 | 马列经典著作读书社 |
31 | 朱小堞 | 外国语学院 |
32 | 陈陆风 | 传媒与会展学院 | 足球协会 |
33 | 陈君义 | 财务与会计学院 | 乒乓球协会 |
34 | 佘如烨 | 海外教育学院 |
35 | 罗隆军 | 艺术设计学院 | 轮滑社 |
36 | 段宇杭 | 财务与会计学院 | KD街舞协会 |
37 | 张诗萍 | 信息工程学院 | 羽毛球协会 |
38 | 罗杰 | 传媒与会展学院 | 篮球协会 |
39 | 陈芷瑶 | 国际经贸学院 | 排球协会 |
40 | 魏佳玲 | 艺术设计学院 | 诵读协会 |
41 | 陈霏霏 | 传媒与会展学院 | 校友服务志愿者协会 |
42 | 陈韵冰 | 财务与会计学院 | 书法协会 |
43 | 蓝魏杰 | 工商管理学院 |
44 | 王柳菲 | 外国语学院 | 英语俱乐部 |
45 | 蔡雅丹 | 外国语学院 |
46 | 曾颖 | 工商管理学院 | 夕巷动漫社 |
47 | 董旭 | 工商管理学院 |
48 | 郑兰盈 | 工商管理学院 | 浪舟文学社 |
49 | 林海婧 | 工商管理学院 | “蚂蚁力量”志愿者服务协会 |
50 | 丁国鑫 | 财务与会计学院 |
51 | 杨轶 | 信息工程学院 | 信息网络技术协会 |
52 | 池新辰 | 工商管理学院 | 雅居桌游协会 |
53 | 苏君萍 | 信息工程学院 |
54 | 廖丽美 | 信息工程学院 | 数学建模协会 |
55 | 蔡晓媛 | 信息工程学院 | 朋辈课业互助团 |
56 | 卢湘婷 | 信息工程学院 |
57 | 黄玉坤 | 艺术设计学院 | 福商摄影协会 |
58 | 黄子怡 | 艺术设计学院 | 绘画协会 |
59 | 陈怡静 | 艺术设计学院 | 漆艺术社团 |
60 | 王子豪 | 艺术设计学院 | 陶艺协会 |
61 | 方雅灵 | 工商管理学院 | 蒲公英心理协会 |
62 | 胡晓晗 | 信息工程学院 |
63 | 孙启宸 | 传媒与会展学院 | 职业生涯发展与就业指导协会 |
64 | 张佳玲 | 金融学院 | 金融学社 |
共青团福建商学院委员会
2025年11月28日